

簡要描述:PALL頗爾Microfunnel 300ml無菌濾杯4828,300ml,0.45um,Supor親水性聚醚砜膜,白底黑格,無菌單個包裝,20個/箱。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 頗爾 | 材質 | 聚丙烯外殼,聚醚砜濾膜 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 300ml、0.45um | 用途 | 無菌過濾 |
| 適用對象 | 制藥 |
PALL頗爾Microfunnel 300ml無菌濾杯4828
各批經過認證,可用于微生物分析,從而確保結果的可靠。使用方便,*的圓通與底座擠壓分離使得更容易取出濾膜。無菌單個包裝,防止樣品交叉污染。300ml的過濾漏斗可過濾較大樣品量,不必像小漏斗那樣“注入后等待”,可以提高靈敏度和結果的準確度。精確的樣品測量,均標有刻度,100ml的刻度為10ml,300ml的刻度為50ml。易于將膜取出放在瓊脂或者培養(yǎng)基上培養(yǎng),或者直接加入培養(yǎng)基進行培養(yǎng)。大真空為63.5cm Hg(25in. Hg)。
PALL頗爾Microfunnel 300ml無菌濾杯4828訂購信息:
| 4800 | Microfunnel™過濾漏斗,100 ml,0.45 µm,白色、有網格、無菌、單個, GN-6 Metricel®膜 |
| 4801 | Microfunnel 一次性過濾漏斗100ml,0.45 µm ,白色、有網格、無菌, GN-6 Metricel®膜 |
| 4803 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml,0.2 µm ,白色、有網格、無菌、單個,Supor®200膜 |
| 4804 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml,0.45 µm ,白色、有網格、無菌、單個, GN-6 Metricel®膜 |
| 4805 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml,0.45 µm Metricel Black膜,有網格、無菌、單個 |
| 4806 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml,0.2 µm ,白色、無網格、無菌、單個,Supor200膜 |
| 4807 | Microfunnel™ Plus過濾漏斗,100 ml,0.45 µm ,白色、有網格、無菌,單個(不適用于熱水場合),GN-6 Metricel®膜 |
| 4808 | Microfunnel™ Plus過濾漏斗,100 ml,0.45 µm,有網格、無菌、單個(不適用于熱水場合)、無菌, Metricel Black膜 |
| 4809 | Microfunnel™ Plus過濾漏斗,100 ml,0.2 µm,有網格、無菌、單個,Supor膜 |
| 4810 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml LP單元,0.45 µm ,白色、有網格、無菌、無菌、單個, GN-6 Metricel®膜 |
| 4811 | Microfunnel一次性過濾漏斗100ml ST單元,0.45 µm,網格,無菌,GN-6 Metricel膜 |
| 4812 | Microfunnel一次性過濾漏斗300ml,0.45um GN-6 Supor膜,白色、有網格、無菌、單個 |
| 4813 | Microfunnel Plus過濾漏斗,300 ml,0.2 µm ,白色、有網格、無菌、單個 |
| 4814 | Microfunnel一次性過濾漏斗300ml,0.45um GN-6 Supor膜,白色、有網格、無菌、單個 |
| 4815 | Microfunnel一次性過濾漏斗300ml,0.45um GN-6 Metricel膜,白色、有網格、無菌、單個 |
| 4817 | Microfunnel一次性過濾漏斗300ml,YMB單元0.45um Metricel黑膜 有網格、無菌、單個 |
| 4818 | Microfunnel一次性過濾漏斗300ml,SP單元 0.2um Supor200膜 白色、有網格、無菌、單個 |
| 4819 | 一次性過濾漏斗300ml,YMB單元0.8um Metricel黑膜 有網格、無菌、單個 |
| 4823 | MFNLPLUS 0.45um Supor膜 白色 有網格、無菌、單個 |
| 4824 | 100ml漏斗架 |
| 4825 | 300ml漏斗架 |
| 4828 | 過濾漏斗 0.45um孔徑,SUPOR膜白色 20個/盒 |
| 4829 | 過濾漏斗 0.45um孔徑,GN6膜 20個/盒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃